مايقدمه الطلاب
المواضيع | المساهمات | كاتب الموضوع | مشاهدة | آخر مساهمة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
يتبع الرياضيات الخ ............... | 0 | wadah ahmed4 | 107 | الثلاثاء مايو 07, 2013 1:38 am من طرف wadah ahmed4 | ||
الرياضيات وعلاقتها بالحضارات 4 | 0 | wadah ahmed4 | 87 | الثلاثاء مايو 07, 2013 1:35 am من طرف wadah ahmed4 | ||
الرياضيات وعلاقتها بالحضارات 3 | 0 | wadah ahmed4 | 87 | الثلاثاء مايو 07, 2013 1:33 am من طرف wadah ahmed4 | ||
الرياضيات وعلاقتها بالحضارات 2 | 0 | wadah ahmed4 | 84 | الثلاثاء مايو 07, 2013 1:31 am من طرف wadah ahmed4 | ||
الرياضيات وعلاقتها بالحضارات | 0 | wadah ahmed4 | 167 | الثلاثاء مايو 07, 2013 1:30 am من طرف wadah ahmed4 | ||
معلومات عن مادة الرياضيات ( المحور الخامس ) | 0 | wadah ahmed4 | 139 | الثلاثاء مايو 07, 2013 1:28 am من طرف wadah ahmed4 | ||
معلومات تخص الرياضيات ( المحور الرابع ) | 0 | wadah ahmed4 | 129 | الثلاثاء مايو 07, 2013 1:26 am من طرف wadah ahmed4 | ||
المساحة والمحيط | 2 | wadah ahmed4 | 130 | الثلاثاء مايو 07, 2013 1:24 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
ورقة عمل لمادة الرياضيات | 3 | wadah ahmed4 | 143 | الثلاثاء مايو 07, 2013 1:22 am من طرف ناصر خالد الحارثي4 | ||
مسألة جداً صعبه ((هل يمكن المساعده)) | 2 | منصورصالح عمر | 93 | الثلاثاء مايو 07, 2013 1:21 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
ورقه عمل للطلاب | 3 | عاصم مصطفى 4 | 145 | الثلاثاء مايو 07, 2013 1:17 am من طرف ناصر خالد الحارثي4 | ||
سؤال بسيط | 2 | ابراهيم عبدالله المرزوقي | 129 | الثلاثاء مايو 07, 2013 1:15 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
النسبة المئوية | 3 | مهند بركات 2 | 220 | الثلاثاء مايو 07, 2013 1:05 am من طرف ناصر خالد الحارثي4 | ||
ورقه عمل 5 | 2 | عاصم مصطفى 4 | 159 | الثلاثاء مايو 07, 2013 12:59 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
قسمة الكسور العشرية على 10 ، 100 ، 1000 ... ا | 2 | مهند بركات 2 | 176 | الثلاثاء مايو 07, 2013 12:57 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
ضرب الكسور العشرية في 10 ، 100 ، 1000 ... | 2 | مهند بركات 2 | 228 | الثلاثاء مايو 07, 2013 12:53 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
رمز النسبة المئوية | 2 | مهند بركات 2 | 167 | الثلاثاء مايو 07, 2013 12:51 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
الكسور المنتهية والكسور الدورية | 2 | مهند بركات 2 | 128 | الثلاثاء مايو 07, 2013 12:43 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
تحويل الكسر العادي إلى كسرٍ عشري | 2 | مهند بركات 2 | 174 | الثلاثاء مايو 07, 2013 12:41 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
ما هو الكسر العشري ، وما علاقته بالكسر العادي ؟ | 2 | مهند بركات 2 | 103 | الثلاثاء مايو 07, 2013 12:40 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
لغز اجابتة سهله بس يبيلة تركيز | 2 | ابراهيم عبدالله المرزوقي | 92 | الثلاثاء مايو 07, 2013 12:29 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
النسبة المئوية لاي كمية تحسب كالتالي | 2 | مهند بركات 2 | 215 | الثلاثاء مايو 07, 2013 12:26 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
قوانين الرياضيات | 1 | wadah ahmed4 | 148 | الثلاثاء مايو 07, 2013 12:24 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
قانون حل المعادلات | 1 | منصورصالح عمر | 215 | الإثنين مايو 06, 2013 9:53 pm من طرف الأستاذ | ||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة | 1 | منصورصالح عمر | 85 | الإثنين مايو 06, 2013 9:52 pm من طرف الأستاذ | ||
دروس من الكتاب | 1 | منصورصالح عمر | 108 | الإثنين مايو 06, 2013 9:52 pm من طرف الأستاذ | ||
الاعداد الاولية | 1 | wadah ahmed4 | 126 | الإثنين مايو 06, 2013 9:48 pm من طرف الأستاذ | ||
ورقة عمل لطلاب الصف الثامن | 1 | wadah ahmed4 | 147 | الإثنين مايو 06, 2013 9:48 pm من طرف الأستاذ | ||
الكسور الدورية | 3 | مهند بركات 2 | 171 | الإثنين مايو 06, 2013 1:45 am من طرف عبدالرحمن ابراهيم الحمادي | ||
ورقة عمل لمادة الرياضيات للصف الثامن | 1 | wadah ahmed4 | 135 | الأحد مايو 05, 2013 9:52 pm من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
ورقة عمل للرياضيات | 1 | wadah ahmed4 | 141 | الأحد مايو 05, 2013 9:50 pm من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
ورقة عمل | 1 | ابراهيم عبدالله المرزوقي | 150 | الأحد مايو 05, 2013 9:39 pm من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
لغز | 1 | ابراهيم عبدالله المرزوقي | 104 | الأحد مايو 05, 2013 9:37 pm من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
ورقة عم لمادة الرياضيات | 1 | wadah ahmed4 | 138 | الأحد مايو 05, 2013 9:31 pm من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
ورقة عمل لمادة الرياضيات | 1 | wadah ahmed4 | 144 | الأحد مايو 05, 2013 9:30 pm من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
WORK SHEET 2 | 1 | مهند بركات 2 | 250 | الأحد مايو 05, 2013 6:16 pm من طرف ابراهيم عبدالله المرزوقي | ||
لغز رياضيات للعباقرة | 1 | مهند بركات 2 | 95 | الأحد مايو 05, 2013 6:15 pm من طرف ابراهيم عبدالله المرزوقي | ||
لغز صعب جدا فى الرياضيات ساعدوني؟؟؟؟ | 1 | مهند بركات 2 | 144 | الأحد مايو 05, 2013 12:11 am من طرف ابراهيم عبدالله المرزوقي | ||
اختبر ذكائك | 14 | مهند بركات 2 | 209 | السبت مايو 04, 2013 8:06 pm من طرف مهند بركات 2 | ||
تحويل الكسر العشري إلى كسرٍ عادي | 1 | مهند بركات 2 | 127 | السبت مايو 04, 2013 4:50 pm من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
اذكى طالب في الرياضيات | 2 | عاصم مصطفى 4 | 142 | السبت مايو 04, 2013 4:26 pm من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
انواع المثلث ومعناه | 1 | مهند بركات 2 | 89 | السبت مايو 04, 2013 4:11 pm من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
ورقه عمل ارجو المتابعه | 2 | ناصر خالد الحارثي4 | 177 | الجمعة مايو 03, 2013 12:45 pm من طرف عبدالرحمن ابراهيم الحمادي | ||
ورقه عمل ارجو من الاستاد تعديلها | 2 | ناصر خالد الحارثي4 | 140 | الجمعة مايو 03, 2013 12:42 pm من طرف عبدالرحمن ابراهيم الحمادي | ||
مراجعة لكل الدروس الاربعة التي مضت : inverse operations / solving equations / equations with pronumerals on both sides/ graphing inequations | 1 | AHMED HAYTHAM 3 | 154 | الجمعة مايو 03, 2013 12:36 pm من طرف عبدالرحمن ابراهيم الحمادي | ||
هل تعلم للرياضيات | 2 | AHMED HAYTHAM 3 | 142 | الجمعة مايو 03, 2013 3:48 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
خدعة للرياضيات يارب تعجبكم | 2 | AHMED HAYTHAM 3 | 95 | الجمعة مايو 03, 2013 3:40 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
ورقة عمل لدرس factorising | 2 | AHMED HAYTHAM 3 | 157 | الجمعة مايو 03, 2013 3:36 am من طرف عاصم مصطفى 4 | ||
حل ورقه عمل وارجو من الاستاذ المتابعه | 1 | ناصر خالد الحارثي4 | 168 | الخميس مايو 02, 2013 7:08 pm من طرف بدر ابراهيم | ||
ورقه عمل ارجو المتابعه | 1 | ناصر خالد الحارثي4 | 163 | الخميس مايو 02, 2013 6:41 pm من طرف عبدالرحمن ابراهيم الحمادي |
افرز
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر
الأعضاء المتواجدون في المنتدى: لا أحد